![]() |
AM.Box Amerikaanse
dozen enkele golf karton Voor opslag en transport.Kan tot 20 kg dragen |
| Prijs per stuk bij aankoop van .. |
| REF |
Binnen afm.(buiten*) L x b x h mm x mm x mm |
Aantal / pak |
100 stuks |
250 stuks |
500 stuks |
1000 stuks |
5000 stuks |
| 691/248 | 200 x 200 x 200 * | 25 | 0,43 | 0,4 | 0,36 | 0,33 | 0,26 |
| 691/88 | 230 x 190 x 090 | 25 | 0,34 | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,2 |
| 691/370 | 230 x 190 x 150 | 25 | 0,3 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,18 |
| 691/1 | 250 x 150 x 150 | 25 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,17 |
| 691/323 | 250 x 200 x 140 | 25 | 0,36 | 0,33 | 0,3 | 0,28 | 0,22 |
| 691/334 | 250 x 200 x 200 | 25 | 0,42 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 0,25 |
| 691/371 | 300 x 270 x 160 | 25 | 0,51 | 0,47 | 0,42 | 0,39 | 0,31 |
| 691/252 | 300 x 280 x 310 | 25 | 0,7 | 0,64 | 0,58 | 0,54 | 0,42 |
| 691/5 | 300 x 300 x 300 | 25 | 0,71 | 0,65 | 0,59 | 0,55 | 0,43 |
| 691/6 | 310 x 220 x 140 | 25 | 0,44 | 0,4 | 0,37 | 0,34 | 0,26 |
| 691/280 | 310 x 220 x 200 | 25 | 0,51 | 0,47 | 0,42 | 0,39 | 0,31 |
| 691/7 | 310 x 220 x 250 | 25 | 0,56 | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,34 |
| 691/325 | 325 x 235 x 225 | 25 | 0,56 | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,34 |
| 691/50 | 330 x 180 x 180 | 25 | 0,55 | 0,51 | 0,46 | 0,42 | 0,33 |
| 691/333 | 350 x 200 x 100 | 25 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,21 |
| 691/113 | 350 x 260 x 150 | 25 | 0,5 | 0,46 | 0,42 | 0,38 | 0,3 |
| 691/332 | 350 x 300 x 200 | 25 | 0,64 | 0,59 | 0,53 | 0,49 | 0,38 |
| 691/10 | 380 x 300 x 345 | 25 | 1,06 | 0,97 | 0,88 | 0,82 | 0,64 |
| 691/324 | 400 x 250 x 150 | 25 | 0,57 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,34 |
| 691/29 | 400 x 286 x 310 | 25 | 0,81 | 0,74 | 0,68 | 0,62 | 0,49 |
| 691/12 | 400 x 300 x 250 * | 25 | 0,78 | 0,72 | 0,65 | 0,6 | 0,47 |
| 691/13 | 400 x 300 x 400 | 25 | 1,01 | 0,93 | 0,84 | 0,78 | 0,61 |
| 691/331 | 400 x 400 x 350 | 25 | 1,1 | 1,01 | 0,92 | 0,85 | 0,66 |
| 691/15 | 460 x 460 x 320 | 25 | 2,1 | 1,93 | 1,75 | 1,62 | 1,26 |
| 691/330 | 500 x 300 x 200 | 25 | 0,76 | 0,7 | 0,63 | 0,58 | 0,46 |
| 691/17 | 500 x 400 x 300 | 25 | 1,33 | 1,22 | 1,11 | 1,02 | 0,8 |
| 691/20 | 540 x 300 x 470 | 25 | 1,26 | 1,16 | 1,05 | 0,97 | 0,76 |
| 691/329 | 540 x 350 x 350 | 25 | 1,13 | 1,04 | 0,94 | 0,87 | 0,68 |
| 691/286 | 580 x 300 x 520 | 25 | 1,74 | 1,6 | 1,45 | 1,34 | 1,04 |
| 691/21 | 600 x 300 x 800 | 25 | 2,18 | 2 | 1,82 | 1,68 | 1,31 |
| 691/209 | 650 x 210 x 156 | 25 | 0,66 | 0,61 | 0,55 | 0,51 | 0,4 |
| 691/22 | 700 x 300 x 630 | 25 | 2,03 | 1,87 | 1,69 | 1,56 | 1,22 |
| 691/24 | 780 x 300 x 770 | 25 | 2,3 | 2,11 | 1,92 | 1,77 | 1,38 |
| 691/25 | 870 x 160 x 1050 | 10 | 3,08 | 2,83 | 2,57 | 2,37 | 1,85 |
|
Ook fabricatie op maat Prijslijst EURO/ stuk zonder B.T.W. Dalende prijslijst ook bij gemengde formaten Levering franco omtrek 60km vanaf 125€ / omtrek 135km vanaf 250€ |