terug naar catalogus karton

AM.box

Fixbox

Flex

De drie soorten gemengd  

CS 646 62 x 195 x 35 Fixbox Wit 100 0,4 0,37 0,33 0,31
CS 600 100 x 100 x 60 Fixbox Wit 100 0,29 0,27 0,24 0,22
CBL600 100 x 100 x 60 Bubblebox Wit 30 0,61 0,56 0,51 0,47
Flex30S 149 x 126 x 5-40 Flex Bruin 100 0,56 0,5 0,48 0,45
CS 601 150 x 100 x 40 Fixbox Wit 100 0,24 0,22 0,2 0,18
CBL601 150 x 100 x 40 Bubblebox Wit 30 0,58 0,53 0,48 0,45
CBL602 150 x 100 x 80 Bubblebox Wit 30 0,78 0,72 0,65 0,6
CS 602 150 x 100 x 80 Fixbox Wit 100 0,35 0,32 0,29 0,27
CBL603 150 x 120 x 120 Bubblebox Wit 30 1,36 1,25 1,13 1,05
CS 603 150 x 120 x 120 Fixbox Wit 100 0,89 0,82 0,74 0,68
CS651 160 x 100 x 28 Finbox Wit 100 0,27 0,25 0,22 0,21
CS 604 200 x 120 x 120 Fixbox Wit 100 1 0,92 0,83 0,77
CBL604 200 x 120 x 120 Bubblebox Wit 30 1,5 1,38 1,25 1,15
691/248 200 x 200 x 200 * AM.Box Bruin 25 0,43 0,4 0,36 0,33
Flex31S 215 x 163 x 30-60 Flex Bruin 100 0,72 0,65 0,61 0,58
CS 605 230 x 150 x 50 Fixbox Wit 100 0,31 0,28 0,26 0,24
CBL605 230 x 150 x 50 Bubblebox Wit 30 0,79 0,73 0,66 0,61
CS 606 230 x 150 x 100 Fixbox Wit 100 0,59 0,54 0,49 0,45
CBL606 230 x 150 x 100 Bubblebox Wit 30 1,14 1,05 0,95 0,88
691/88 230 x 190 x 090 AM.Box Bruin 25 0,34 0,31 0,28 0,26
691/370 230 x 190 x 150 AM.Box Bruin 25 0,3 0,28 0,25 0,23
CS 607 230 x 200 x 50 Fixbox Wit 100 0,54 0,5 0,45 0,42
CBL607 230 x 200 x 50 Bubblebox Wit 30 1,09 1 0,91 0,84
692/34 240 x 240 x 200 AM.Box dubbel Bruin 10 0,75 0,69 0,62 0,58
691/1 250 x 150 x 150 AM.Box Bruin 25 0,29 0,27 0,24 0,22
691/323 250 x 200 x 140 AM.Box Bruin 25 0,36 0,33 0,3 0,28
691/334 250 x 200 x 200 AM.Box Bruin 25 0,42 0,39 0,35 0,32
Flex32S 260 x 185 x 30-80 Flex Bruin 100 0,86 0,77 0,73 0,69
CBL626 260 x 230 x 90 Bubblebox Wit 30 1,57 1,44 1,31 1,21
CS 626 260 x 230 x 90 Fixbox Wit 100 0,8 0,74 0,67 0,62
CBL622 270 x 240 x 65 Bubblebox Wit 30 1,52 1,4 1,27 1,17
CS 622 270 x 240 x 65 Fixbox Wit 100 0,74 0,68 0,62 0,57
CBL613 280 x 230 x 170 Bubblebox Gemd. 20 2,51 2,31 2,09 1,93
CS 613 280 x 230 x 170 Fixbox Wit 50 1,4 1,29 1,17 1,08
692/4 300 x 200 x 230 AM.Box dubbel Bruin 10 0,94 0,86 0,78 0,72
691/371 300 x 270 x 160 AM.Box Bruin 25 0,51 0,47 0,42 0,39
691/252 300 x 280 x 310 AM.Box Bruin 25 0,7 0,64 0,58 0,54
691/5 300 x 300 x 300 AM.Box Bruin 25 0,71 0,65 0,59 0,55
CS 608 310 x 220 x 50 Fixbox Wit 100 0,56 0,51 0,47 0,43
CBL608 310 x 220 x 50 Bubblebox Wit 30 1,34 1,23 1,12 1,03
CS 609 310 x 220 x 100 Fixbox Wit 100 0,7 0,64 0,58 0,54
CBL609 310 x 220 x 100 Bubblebox Wit 30 1,52 1,4 1,27 1,17
691/6 310 x 220 x 140 AM.Box Bruin 25 0,44 0,4 0,37 0,34
691/280 310 x 220 x 200 AM.Box Bruin 25 0,51 0,47 0,42 0,39
691/7 310 x 220 x 250 AM.Box Bruin 25 0,56 0,51 0,47 0,43
CS653 310 x 220 x 28 Finbox Wit 150 0,38 0,35 0,32 0,29
CBL623 310 x 240 x 50 Bubblebox Wit 30 1,42 1,31 1,18 1,09
CS 623 310 x 240 x 50 Fixbox Wit 100 0,62 0,57 0,52 0,48
692/399 310 x 240 x 260 AM.Box dubbel Bruin 20 1,02 0,94 0,85 0,78
CBL624 310 x 280 x 80 Bubblebox Gemd. 30 1,82 1,67 1,52 1,4
CS 624 310 x 280 x 80 Fixbox Wit 100 0,99 0,91 0,82 0,76
Flex34S 320 x 215 x 30-85 Flex Bruin 100 0,93 0,84 0,79 0,74
691/325 325 x 235 x 225 AM.Box Bruin 25 0,56 0,51 0,47 0,43
Flex35S 325 x 250 x 30-85 Flex Bruin 100 1,03 0,93 0,88 0,82
691/50 330 x 180 x 180 AM.Box Bruin 25 0,55 0,51 0,46 0,42
Flex36S 330 x 270 x 30-85 Flex Bruin 100 1,19 1,07 1,01 0,95
Flex37S 330 x 330 x 5-65 Flex Bruin 100 1,37 1,23 1,16 1,1
CS 611 340 x 080 x 60 Fixbox Gemd. 200 0,54 0,5 0,45 0,42
CBL611 340 x 080 x 60 Bubblebox Gemd. 50 1,09 1 0,91 0,84
CBL617 340 x 310 x 50 Bubblebox Wit 30 1,62 1,49 1,35 1,25
CS 617 340 x 310 x 50 Fixbox Wit 100 0,8 0,74 0,67 0,62
CBL610 340 x 310 x 100 Bubblebox Gemd. 20 1,97 1,81 1,64 1,52
CS 610 340 x 310 x 100 Fixbox Wit 50 1,03 0,95 0,86 0,79
691/333 350 x 200 x 100 AM.Box Bruin 25 0,35 0,32 0,29 0,27
691/113 350 x 260 x 150 AM.Box Bruin 25 0,5 0,46 0,42 0,38
691/332 350 x 300 x 200 AM.Box Bruin 25 0,64 0,59 0,53 0,49
CS 625 360 x 260 x 60 Fixbox Wit 100 0,9 0,83 0,75 0,69
CBL625 360 x 260 x 60 Bubblebox Gemd. 30 2,19 2,01 1,82 1,68
CBL612 360 x 360 x 80 Bubblebox Gemd. 20 2,36 2,17 1,97 1,82
CS 612 360 x 360 x 80 Fixbox Wit 50 1,3 1,2 1,08 1
692/80 370 x 310 x 360 AM.Box dubbel Bruin 10 1,55 1,42 1,29 1,19
691/10 380 x 300 x 345 AM.Box Bruin 25 1,06 0,97 0,88 0,82
692/81 380 x 380 x 220 AM.Box dubbel Bruin 10 1,46 1,34 1,22 1,12
691/324 400 x 250 x 150 AM.Box Bruin 25 0,57 0,52 0,48 0,44
691/29 400 x 286 x 310 AM.Box Bruin 25 0,81 0,74 0,68 0,62
691/12 400 x 300 x 250 * AM.Box Bruin 25 0,78 0,72 0,65 0,6
691/13 400 x 300 x 400 AM.Box Bruin 25 1,01 0,93 0,84 0,78
CBL618 400 x 340 x 100 Bubblebox Gemd. 20 2,16 1,99 1,8 1,66
CS 618 400 x 340 x 100 Fixbox Wit 50 1,06 0,97 0,88 0,82
691/331 400 x 400 x 350 AM.Box Bruin 25 1,1 1,01 0,92 0,85
CS 619 410 x 150 x 65 Fixbox Gemd. 100 0,84 0,77 0,7 0,65
CBL619 410 x 150 x 65 Bubblebox Gemd. 30 1,78 1,64 1,48 1,37
CS 620 450 x 390 x 80 Fixbox Wit 50 1,14 1,05 0,95 0,88
CBL620 450 x 390 x 80 Bubblebox Gemd. 20 2,23 2,05 1,86 1,72
691/15 460 x 460 x 320 AM.Box Bruin 25 2,1 1,93 1,75 1,62
CS 629 470 x 440 x 130 Fixbox Wit 50 1,19 1,09 0,99 0,92
691/330 500 x 300 x 200 AM.Box Bruin 25 0,76 0,7 0,63 0,58
692/82 500 x 350 x 200 AM.Box dubbel Bruin 10 1,56 1,43 1,3 1,2
691/17 500 x 400 x 300 AM.Box Bruin 25 1,33 1,22 1,11 1,02
692/18 500 x 400 x 300 AM.Box dubbel Bruin 10 1,91 1,76 1,59 1,47
692/107 530 x 336 x 350 AM.Box dubbel Bruin 10 2,21 2,03 1,84 1,7
691/20 540 x 300 x 470 AM.Box Bruin 25 1,26 1,16 1,05 0,97
691/329 540 x 350 x 350 AM.Box Bruin 25 1,13 1,04 0,94 0,87
692/27 550 x 550 x 540 AM.Box dubbel Bruin 10 3,93 3,61 3,27 3,02
691/286 580 x 300 x 520 AM.Box Bruin 25 1,74 1,6 1,45 1,34
691/21 600 x 300 x 800 AM.Box Bruin 25 2,18 2 1,82 1,68
692/85 600 x 400 x 320 AM.Box dubbel Bruin 10 2,06 1,87 1,72 1,6
CS 631 630 x 060 x 60 Fixbox Gemd. 100 0,74 0,68 0,62 0,57
CBL631 630 x 060 x 60 Bubblebox Gemd. 30 1,83 1,68 1,52 1,41
CS 632 630 x 120 x 60 Fixbox Gemd. 100 0,97 0,89 0,81 0,75
CBL632 630 x 120 x 60 Bubblebox Gemd. 30 2,23 2,05 1,86 1,72
CBL633 630 x 120 x 120 Bubblebox Gemd. 25 2,89 2,66 2,41 2,22
691/209 650 x 210 x 156 AM.Box Bruin 25 0,66 0,61 0,55 0,51
691/22 700 x 300 x 630 AM.Box Bruin 25 2,03 1,87 1,69 1,56
691/24 780 x 300 x 770 AM.Box Bruin 25 2,3 2,11 1,92 1,77
692/76 780 x 600 x 560 AM.Box dubbel Bruin 10 5,52 5,07 4,6 4,25
691/25 870 x 160 x 1050 AM.Box Bruin 10 3,08 2,83 2,57 2,37
692/220 1000 x 500 x 500 AM.Box dubbel Bruin 10 5,93 5,45 4,94 4,56
692/254 1180 x 780 x 1070 AM.Box dubbel Bruin 1 9,41      
692/132 1180 x 980 x 500 AM.Box dubbel Bruin 1 12,77      

Onthaal