|
AM.box |
Livraison par palette entière = moins de préparations et meilleur volume de transport = prix "DUMP" |
|
Prix / pièce par ... (*) |
|
| AM.BOX simple cannelure |
| REF |
Dims int. (sauf *) L x l x h mm x mm x mm |
Quantité par palette |
1 palette |
|
|
| 691/248 | 200 x 200 x 200 * | 1800 | 0,31 | ||
| 691/88 | 230 x 190 x 090 | 1100 | 0,24 | ||
| 691/1 | 250 x 150 x 150 | 1400 | 0,21 | ||
| 691/252 | 300 x 280 x 310 | 600 | 0,5 | ||
| 691/5 | 300 x 300 x 300 | 550 | 0,51 | ||
| 691/6 | 310 x 220 x 140 | 1100 | 0,32 | ||
| 691/280 | 310 x 220 x 200 | 1100 | 0,37 | ||
| 691/7 | 310 x 220 x 250 | 550 | 0,4 | ||
| 691/113 | 350 x 260 x 150 | 1100 | 0,36 | ||
| 691/12 | 400 x 300 x 250 * | 550 | 0,56 | ||
| 691/13 | 400 x 300 x 400 | 275 | 0,73 | ||
| 691/17 | 500 x 400 x 300 | 275 | 0,96 |
| AM.BOX double cannelure |
| REF |
Dims int. (sauf *) L x l x h mm x mm x mm |
Quantité par palette |
1 palette |
|
|
| 692/82 | 500 x 350 x 200 | 220 | 1,12 | ||
| 692/18 | 500 x 400 x 300 | 110 | 1,38 | ||
| 692/107 | 530 x 336 x 350 | 130 | 1,59 | ||
| 692/27 | 550 x 550 x 540 | 110 | 2,83 | ||
| 692/85 | 600 x 400 x 320 | 130 | 1,61 | ||
| 692/76 | 780 x 600 x 560 | 130 | 3,97 | ||
| 692/254 | 1180 x 780 x 1070 | 150 | 9,41 |
| * Remise extra "Liens web" non applicable. |